Załącznik nr 1 | ||||||||||
AT – ZP - 226 | 11 | 2017 | ||||||||||
„Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2017” | ||||||||||
Lp. | Numer oferty | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena ofertowa brutto | Warunki płatności | Termin dostawy | cena brutto | termin dostawy | SUMA | |
część 1 – OWADY | Punktacja | Punktacja | Punktacja | |||||||
1. | 1. | CRICKETSFARM KATARZYNA LIPSKA |
ul. Główna 12 20-829 Lublin |
33 454,22 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 1 dzień | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
2. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 34 131,39 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 1 dzień | 58,81 | 40,00 | 98,81 |
część 2 – POKARM DLA PTAKÓW | ||||||||||
3. | 2 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 48 213,36 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 1 dzień | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
część 3 – SUSZ Z TRAW | ||||||||||
4. | 2 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 1 666,98 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 1 dzień | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
część 4 – POKARM DLA PSÓW I KOTÓW | ||||||||||
5. | 2 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 2 695,68 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 1 dzień | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Metryka dokumentu
- Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 30 czerwca 2017, godzina 14:09)
- Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Ilość wyświetleń: 2 695 422
- Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji