http://bip.ump.pl/dane/upload/moz/Ogloszenie_o_wyborze_-_Zalacznik_nr_1.xls
Załącznik nr 1 | ||||||||||||
AT – ZP – 226 | 7 | 2018 | ||||||||||||
Dostawa specjalistycznego wyposażenia do zastosowania w profesjonalnej akwarystyce słodkowodnej i morskiej na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku | ||||||||||||
Lp. | Numer oferty | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena ofertowa brutto | Warunki płatności | Gwarancja (m-ce) | Termin dostawy (dzień) | cena brutto | gwarancja | termin dostawy | SUMA | |
Część 1: CHŁODZIARKI DO AKWARIÓW | Punktacja | Punktacja | Punktacja | Punktacja | ||||||||
1. | 1. | KORAL Piotr Bilski | ul. Oriona 2 01-934 Warszawa | 95 245,00 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 25 | 7 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 122 899,96 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 24 | 7 | 46,50 | 19,20 | 20,00 | 85,70 | |
Część 2: POMPY | ||||||||||||
2. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 10 748,64 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 36 | 7 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
Część 3: URZĄDZENIA POMIAROWE | ||||||||||||
3. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 9 999,97 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 24 | 7 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
Część 4: OŚWIETLENIE LED | ||||||||||||
4. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 54 999,99 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 24 | 28 | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 80,00 |
Część 5: LAMPY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA WYBRANĄ BARWĄ ŚWIATŁA | ||||||||||||
5. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 37 316,04 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 24 | 7 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
Część 6: KOMPRESORY AKWARYSTYCZNE | ||||||||||||
6. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 5 499,95 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 36 | 7 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
Część: 7: MEDIA FILRACYJNE | ||||||||||||
7. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 12 999,97 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 36 | 7 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
Część 8: URZĄDZENIA DO POMIARU ORAZ STEROWANIA SYSTEMEM CHŁODZENIA ORAZ PODGRZEWANIA WODY W AKWARIUM | ||||||||||||
8. | 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARGAZ Marianna Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 2 901,20 zł | Zgodnie z SIWZ | 30 dni przelew | 36 | 7 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
Metryka dokumentu
- Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 24 kwietnia 2018, godzina 13:42)
- Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Ilość wyświetleń: 2 695 463
- Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 24 kwietnia 2018, godzina 13:45
- Historia aktualizacji
24 kwietnia 2018, godzina 13:45 Aktualizacja danych