Wartości niematerialne i prawne | Grunty | Środki transportu | Inne środki trwałe | Inwestycje rozpoczęte | Razem | |||
Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | |||||||
17 720,00 | 12 583 519,40 | 16 031 384,42 | 225 302,08 | 323 331,03 | 369 929,82 | 286 346,12 | 29 837 532,87 | |
stan na 31.12.2016 | ||||||||
(brutto) | ||||||||
14 786,67 | 0,00 | 5 284 411,03 | 131 777,61 | 323 331,03 | 360 800,85 | 0,00 | 6 115 107,19 | |
umorzenie na 31.12.2016 | ||||||||
2 933,33 | 12 583 519,40 | 10 746 973,39 | 93 524,47 | 0,00 | 9 128,97 | 286 346,12 | 23 722 425,68 | |
stan na 31.12.2016 | ||||||||
(netto) | ||||||||
Metryka dokumentu
- Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2017, godzina 09:58)
- Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Ilość wyświetleń: 2 695 842
- Data ostatniej aktualizacji: piątek, 28 kwietnia 2017, godzina 10:15
- Historia aktualizacji
28 kwietnia 2017, godzina 10:15 Aktualizacja danych