Ogłoszenie o wyborze - załącznik Nr 1 | ||||||||||
AT – ZP – 226 | 20 | 2018 | ||||||||||
Dostawa pokarmu dla ptaków, gadów, ryb i dla pozostałych zwierząt dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej w Płocku w roku 2019 | ||||||||||
Lp. | Numer oferty | Nazwa wykonawcy | Adres Wykonawcy | Cena ofertowa brutto | Warunki płatności | Termin dostawy (h) | cena brutto /Punktacja/ | termin dostawy /Punktacja/ | SUMA /Punktacja/ | |
Część 1: OWADY | ||||||||||
1. | 1. | CRICKETSFARM KATARZYNA LIPSKA |
ul. Główna 12 20-829 Lublin |
52 144,33 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 2: POKARM DLA RYB I GADÓW | ||||||||||
2. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 26 318,81 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 3: POKARM MROŻONY DLA RYB | ||||||||||
3. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 63 050,94 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 4: POKARM DLA PTAKÓW | ||||||||||
4. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 26 764,19 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 5: PREPARAT WITAMINOWY DLA PTAKÓW | ||||||||||
5. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 5 723,25 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 6: GRANULAT DLA AR | ||||||||||
6. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 4 492,80 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 7: MIESZANKA DLA IBISÓW | ||||||||||
7. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 3 240,00 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 8: GRANULAT DLA KACZEK | ||||||||||
8. | 2 | WSH Łukasz Wasilewski | ul. Leśna 26 64-100 Leszno - Przybyszewo |
853,20 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
9. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 1 365,12 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 37,50 | 40,00 | 77,50 |
Część 9: SUSZ Z TRAW | ||||||||||
10. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 316,48 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 10: POKARM DLA PSÓW I KOTÓW | ||||||||||
11. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 2 793,33 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 11: GRANULATY I MINERAŁY | ||||||||||
12. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 29 853,09 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Część 12: LIZAWKA WZBOGACONA | ||||||||||
13. | 2 | WSH Łukasz Wasilewski | ul. Leśna 26 64-100 Leszno - Przybyszewo |
28 851,12 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 1,32 | 40 | 41,32 |
14. | 3 | MG SERWIS Mariusz Gościniak | ul. Browarna 41 09-401 Płock | 636,53 zł | Zgodnie z SIWZ | 21 dni przelew | 24 | 60,00 | 40,00 | 100,00 |
Metryka dokumentu
- Data publikacji: 6 lat temu (poniedziałek, 31 grudnia 2018, godzina 08:50)
- Osoba publikująca: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Nadzór nad treścią: Anna Jasińska - Miejski Ogród Zoologiczny
- Ilość wyświetleń: 2 695 346
- Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji